
3-fazni hibridni inverter
trofazni solarni invertori za stambene i male komercijalne projekte
- Fast Delivery
- Osiguranje kvaliteta
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod
opis proizvoda
▶ PV &sistem za skladištenje
Integrisani model PV i sistema za skladištenje, visoka efikasnost za samostalnu upotrebu, sa UPS neprekidnim napajanjem;
▶ Pametno prebacivanje
UPS funkcija, podržava trofazni disbalans, prekidač za uključivanje/isključivanje u roku od 10 ms;
▶ Širok raspon ulaznog napona
Široki PV opseg ulaznog napona 180V-950V, širok raspon napona baterija 180V-550V;
▶ Sigurno i pouzdano
IP65 zaštita, visok kvalitet električne energije, bez smetnji sa drugom opremom, nisko zračenje;
▶ Pametno i jednostavno
Mala veličina, lagan i jednostavan za instalaciju, podržava GPRS/IFI/RS485/USB nadogradnju;
▶Visoka efikasnost
Maksimalna efikasnost 98,2 posto, pametni MPPT, efikasnost praćenja do 99,99 posto
Karakteristike
5 godina garancije za trofazni pretvarač solarne energije
Parametri
Model | SUNIZE-ETHO6KW | SUNIZE-ETHO8KW | SUNIZE-ETH10KW | |
Efikasnost | Max.Efficiency | >98,2 posto | >98,20 posto | >98,2 posto |
PV ulaz | Max. PV ulazna snaga (W) | 7800 | 10400 | 13000 |
Max PVnpuvoageV | 1000 | 1000 | 1000 | |
MPPT radni raspon napona (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |
Broj MPPT/PV žica | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Max.PV ulazna struja (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | |
Struja kratkog spoja na PV ulazu (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Baterija | Maks. ulazno/izlazni napon (V) | 550 | 550 | 550 |
Raspon radnog napona (V) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | |
Maks. struja punjenja/pražnjenja (A) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
Maksimalna ulazna/izlazna snaga (W) | 6000/6000 | 8000/8000 | 20000/20000 | |
tip baterije | Li-ion/olovna kiselina | Li-ion/olovna kiselina | Li-ion/olovna kiselina | |
AC ulaz i izlaz | Nazivna snaga (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
Maks. prividna AC snaga (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
Nominalni AC napon (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
Frekvencija AC napajanja (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Max.AC izlazna struja (A) | 10 | 12 | 15 | |
Opseg faktora snage | ~1 (podesivo od 0.8 što dovodi do 0.8 zaostajanja) | |||
OutputTHDi(@Nominal Output) | <3% | <3% | <3% | |
Off-Grid AC izlaz (Rezervni AC izlaz) |
Nazivna izlazna snaga (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
Max. Prividna izlazna snaga AC (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
Nominalni AC izlazni napon (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
Frekvencija AC napajanja (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Max ACOupuCuenA | 10 | 12 | 15 | |
Opšti podaci | Raspon radne temperature | -25°℃+60℃(>smanjenje od 45 stepeni) | ||
Radna visina (m) | <4000 | |||
buka (dB) | <40 | |||
Topologija | Trapsformerless | |||
Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | |||
Ocjena zaštite od ulaska | TP65 | |||
Relativna vlažnost | 0-100 posto, bez kondenzacije | |||
DC Connection Type | MC/Amphenol/Phoenix | |||
AC Connection Type | Plug-in konektor | |||
Display | LCD | |||
Komunikacija sa portalom | RS485 (WiFi/GPRS Optinal) | |||
Komunikacija sa BMS-om | CAN | |||
Komunikacija sa Meteom | RS485 | |||
Način montaže | Nosač za zidnu montažu | |||
Dimenzije (Š*D*V)(mm) | 505*570*220 | |||
Težina (Kg) | 21 | 23 | 23 | |
Certifikat | sigurnost | IEC62109-1/-2 | ||
EMC | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | |||
On-Grid standard | AS4777.2, NRS097-2-1:2017 |
Scenariji aplikacija
Fabrika
Popularni tagovi: 3-fazni hibridni inverter, Kina 3-fazni hibridni inverter proizvođači, dobavljači, tvornica